About Nima Energy
Rabatt-trappa
Senast uppdaterad: 2025-01-14
| Laddvolym från (kWh/månad) | Laddvolym till (kWh/månad) | Rabatt på Standardpriset |
| 0 | 5 000 | 0% |
| 5 001 | 10 000 | 3% |
| 10 001 | 20 000 | 5% |
| 20 001 | 50 000 | 6% |
| 50 001 | 100 000 | 7% |
| 100 001 | 170 000 | 8% |
| 170 001 | 250 000 | 9% |
| 250 001 | 350 000 | 10% |
| 350 001 | 500 000 | 11% |
| Över 500 000 | 12% |
